How the BUKC works
The British Universities Karting Championship (BUKC) is an arrive-and-drive championship for university teams. Its website lists 115 university teams.
- Teams have four drivers.
- There are two main championships, Premier and Intermediate, and every team takes part in the Qualifiers.
- Every driver new to the BUKC must attend at least one test day to get a BUKC race licence.
- There's also a one-off Drivers Championship and a 24 Hour Race. The season ends in April with a three-day event.
Source: bukc.co.uk, checked 18 November 2026
Team list: bukc.co.uk, checked 18 November 2026
How to join
Get in touch with your university's karting team captain through the BUKC teams page. If your university isn't listed, contact the BUKC.
Source: www.bukc.co.uk, checked 18 November 2026
Racing outside the university championship
- Daytona (Milton Keynes, Sandown Park and Tamworth): the Thursday Night League needs no membership and takes drivers from 14, or 16 for DMAX karts. SuperChamps is for members.
- Club100 Sprint Championship: ages 16+, £255 a round plus a £60 one-off registration, over 10 rounds. Novices attend a test session first.
- British Rental Kart Championship: ages 15+, one weekend at Formula Fast in Milton Keynes, £260 entry, by invitation.
Source: daytona.co.uk, checked 18 November 2026
Source: club100.co.uk, checked 18 November 2026
Source: brkc.co.uk, checked 18 November 2026
Karting near university cities
For practice and society socials: partner venues first, then the nearest others, within 15 miles of the city centre (straight line). Where nothing is that close, we show the two nearest.
| City | Venues |
|---|
| Aberdeen | Fast Lane Indoor Raceways (2 mi) |
| Bath | Castle Combe Karting (10 mi), Absolutely Karting Bristol (10 mi), M4 Karting (14 mi) |
| Belfast | Nutts Corner Circuit (9 mi), Lyons Karting (10 mi), Eddie Irvine Sports (11 mi) |
| Birmingham | Teamworks Karting Birmingham City (1 mi), Teamworks Karting Birmingham West (6 mi), Daytona Tamworth (15 mi) |
| Bournemouth | TeamSport Bournemouth (3 mi), South Coast Karting (5 mi) |
| Brighton | Brighton Karting (8 mi), TeamSport Brighton (9 mi), AR Kartz (9 mi) |
| Bristol | Absolutely Karting Bristol (3 mi), TeamSport Bristol (5 mi) |
| Cambridge | Red Lodge Karting (16 mi), Teamworks Karting Letchworth (21 mi) |
| Canterbury | Bayford Meadows (15 mi), BattleKart Sittingbourne (17 mi) |
| Cardiff | TeamSport Cardiff (2 mi), Grand Pier Go-Karts (12 mi), Llandow Kart Circuit (14 mi) |
| Coventry | TeamSport Coventry (4 mi), Mr Karting (8 mi), Sutton Circuit Outdoor Go-Karting (15 mi) |
| Derby | Teamworks Karting East Midlands (15 mi), TeamSport Nottingham (17 mi) |
| Dundee | TeamSport Dundee (3 mi) |
| Durham | Karting North East (8 mi), BattleKart Gateshead (13 mi), TeamSport Newcastle (14 mi) |
| Edinburgh | Xtreme Karting Edinburgh (8 mi) |
| Exeter | RaceWorld (6 mi) |
| Glasgow | TeamSport Glasgow Cambuslang (4 mi), TeamSport Glasgow Clydebank (6 mi), Larkhall Circuit (13 mi) |
| Guildford | Daytona Sandown Park (13 mi), TeamSport Farnborough (9 mi) |
| Hull | TeamSport Hull (2 mi), Hull Adventure (3 mi) |
| Lancaster | Formula Kart Blackpool (18 mi), TeamSport Preston (23 mi) |
| Leeds | TeamSport Leeds (1 mi), GT Karting Leeds (1 mi), Wakefield Indoor Karting (9 mi) |
| Leicester | TeamSport Leicester (3 mi), Stretton Circuit (3 mi), Sutton Circuit Outdoor Go-Karting (8 mi) |
| Lincoln | Gridline Racing (1 mi), ELK Motorsport (14 mi), Fulbeck Kart Circuit (14 mi) |
| Liverpool | Gravity MAX Liverpool (1 mi), TeamSport Liverpool (2 mi), Hooton Park Kart Circuit (7 mi) |
| London | Revolution Karting (4 mi), Daytona Sandown Park (14 mi), Gravity Wandsworth (5 mi) |
| Loughborough | Nottingham Raceway (8 mi), TeamSport Leicester (9 mi), Stretton Circuit (13 mi) |
| Manchester | TeamKarting Rochdale (10 mi), Chaos Karts Manchester (0 mi), TeamSport Manchester Victoria (1 mi) |
| Newcastle upon Tyne | BattleKart Gateshead (3 mi), TeamSport Newcastle (3 mi), Karting North East (12 mi) |
| Norwich | Ellough Park Raceway (19 mi), Anglia Indoor Karting (40 mi) |
| Nottingham | Teamworks Karting East Midlands (13 mi), TeamSport Nottingham (4 mi), Nottingham Raceway (11 mi) |
| Oxford | Rogue Racing (19 mi), TeamSport High Wycombe (23 mi) |
| Plymouth | Teamworks Karting Plymouth (4 mi), Adrenalin Quarry (13 mi) |
| Portsmouth | TeamSport Gosport (5 mi), Wight Karting (6 mi) |
| Reading | TeamSport Reading (1 mi), Absolutely Karting Maidenhead (12 mi), TeamSport Farnborough (15 mi) |
| Sheffield | Parkwood Karting (1 mi), BattleKart Sheffield (2 mi), TeamSport Sheffield (3 mi) |
| Southampton | TeamSport Southampton (5 mi), TeamSport Gosport (11 mi) |
| St Andrews | TeamSport Dundee (14 mi) |
| Stirling | Xtreme Karting Falkirk (8 mi) |
| Swansea | Llandow Kart Circuit (23 mi), Heatherton World of Activities (35 mi) |
| York | Teamworks Karting York (2 mi), Tockwith Karting (7 mi) |
Planning a society social? See group karting.
Frequently asked questions
How do I join university karting?
Get in touch with your university's karting team captain; the BUKC lists its teams on its website. If your university isn't listed, contact the BUKC organisers.
Do I need my own kart for the BUKC?
No. The BUKC is an arrive-and-drive championship, so the karts are provided. Every driver new to the BUKC must attend at least one test day to get a BUKC race licence.
Can students race outside the BUKC?
Yes. Daytona's Thursday Night League needs no membership and takes drivers from 14 (16 for DMAX karts), and Club100's Sprint Championship is for drivers aged 16 and over at £255 a round.
Facts on this page come from each organisation's own website, checked on 18 November 2026. Details change, so confirm with the club or organiser before you go. Spotted something out of date? Let us know.
← Back to What's next after your first session
GoKartingUK is free for families and every venue is listed free. How we're funded.